驅(qū)動(dòng)桿 |
動(dòng)作力(OF) 最大 |
型號(hào) | |
針狀按鈕型 | 0.25N | D2RV-E | |
0.49N | D2RV | ||
0.98N | D2RV-G | ||
短擺桿型 | 0.49N | D2RV-L11 | |
0.98N | D2RV-L11G | ||
擺桿型 | 0.25N | D2RV-L | |
0.49N | D2RV-LG | ||
R擺桿型 | 0.25N | D2RV-L13 | |
0.49N | D2RV-L13G | ||
滾珠短擺桿型 | 0.49N | D2RV-L22 | |
0.98N | D2RV-L22G | ||
滾珠擺桿型 | 0.25N | D2RV-L2 | |
0.49N | D2RV-L2G |
■ 額定值
開關(guān)電壓 | DC100V(最大) |
開關(guān)電流 | DC0.25A(最大) |
接點(diǎn)容量 | 10W(最大) |
注. | 上述額定值是在下面條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |
|
(1)環(huán)境溫度:20±2℃ |
|
(2)環(huán)境濕度:65±5%RH |
|
(3)操作頻率:30次/min |
■ 性能
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | ||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 200次/min | |
電氣 | 200次/min | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | ||
接觸電阻(初期值) | 150mΩ以下 | ||
耐壓*1 | 同極端子間 | DC200V 1min | |
帶電金屬部與地之間 | AC500V 50/60Hz 1min | ||
各端子和非帶電金屬部之間 | AC500V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | |
沖擊*2 | 耐久 | 最大500/s2 | |
誤動(dòng)作 | 最大200m/s2 | ||
壽命*3 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(60次/min) | |
電氣 | 300萬次以上(30次/min) | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+60℃ 60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 80%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | ||
重量 | 約7g(端子型的針狀按鈕型的場(chǎng)合) |
注. | 上述數(shù)值為初始值。 |
*1. | 耐電壓為使用了隔板時(shí)的數(shù)值。(請(qǐng)參考相關(guān)頁(yè)) |
*2. |
在針狀按鈕型中為自由位置和總行程位置的數(shù)值,擺桿型時(shí)是總行程位置 上的數(shù)值。接點(diǎn)的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
*3. | 關(guān)于試驗(yàn)條件請(qǐng)另行查詢 |
(單位:mm)/動(dòng)作特性
|
D2RV-E | D2RV | D2RV-G | ||||||
|
0.25N | 0.49N | 0.98N | ||||||
|
1.6mm 0.6mm 0.8mm |
||||||||
|
14.4±0.6mm |
|
D2RV-L11 | D2RV-L11G | ||||||
|
0.49N | 0.98N | ||||||
|
1.8mm 0.4mm 1.0mm |
|||||||
|
15.0±0.6mm |
|
D2RV-L | D2RV-LG | ||||||
|
0.25N | 0.49N | ||||||
|
4.0mm 1.0mm 1.6mm |
|||||||
|
14.4±1.2mm |
|
D2RV-L13 | D2RV-L13G | ||||||
|
0.25N | 0.49N | ||||||
|
4.0mm 1.0mm 1.6mm |
|||||||
|
18.1±1.2mm |
注1. | 上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.4mm。 |
注2. | 動(dòng)作特性為向A方向(??)動(dòng)作時(shí)的情況。 |
|
D2RV-L22 | D2RV-L22G | ||||||
|
0.49N | 0.98N | ||||||
|
1.8mm 0.4mm 1.0mm |
|||||||
|
20.4±0.6mm |
|
D2RV-L2 | D2RV-L2G | ||||||
|
0.25N | 0.49N | ||||||
|
4.0mm 1.0mm 1.6mm |
|||||||
|
19.9±1.2mm |
注1. | 上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.4mm。 |
注2. | 動(dòng)作特性為向A方向(??)動(dòng)作時(shí)的情況。 |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部