■ 種類
形狀 | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 端子種類 | 負(fù)載電壓(最大) * | 型號(hào) | 最小包裝單位 | |
每桿裝數(shù)量 | 每卷裝數(shù)量 | |||||
DIP8 | 2a | 印刷基板用端子 | 60V | G3VM-62C1 | 50 | ―― |
表面安裝端子 | G3VM-62F1 | |||||
G3VM-62F1(TR) | ―― | 1,500 |
* 負(fù)載電壓(最大):表示峰值A(chǔ)C、DC |
■絕對最大額定(Ta?=?25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 額定 | 單位 | 條件 | |
輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 50 | mA | |
重復(fù)峰值LED正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈沖、100pps | |
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
LED反向電壓 | VR | 5 | V | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸出側(cè) | 負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 60 | V | |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | IO | 500 | mA | ||
導(dǎo)通電流降低比率 | △ION/℃ | -5.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
脈沖導(dǎo)通電流 | Iop | 1.5 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | |
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無結(jié)冰、無凝露 | |
貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無結(jié)冰、無凝露 | |
焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):?測量輸入輸出間的耐壓時(shí),分別對LED?針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。 |
■電氣性能(Ta?=25℃)
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 | 條件 | |
輸入側(cè) | LED正向電壓 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子間電容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
觸發(fā)LED正向電流 | IFT | — | 1.6 | 3 | mA | IO=500mA | |
復(fù)位LED正向電流 | IFC | 0.1 | — | — | mA | IOFF=100μA | |
輸出側(cè) | 最大輸出導(dǎo)通電阻 | RON | — | 1.0 | 2.0 | Ω | IF=5mA、IO=500mA |
開路時(shí)漏電流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | VOFF=60V | |
端子間電容 | C0FF | — | 130 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
輸入輸出間電容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
輸入輸出間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
動(dòng)作時(shí)間 | tON | — | 0.8 | 2.0 | ms | IF=5mA?、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
復(fù)位時(shí)間 | tOFF | — | 0.1 | 0.5 | ms |
(注2):?動(dòng)作·?復(fù)位時(shí)間 | |
(單位:mm) | |
G3VM-C1 重量:0.54g 注. 標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)際商品有所不同 |
G3VM-F1 重量:0.54g 注. 標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)際商品有所不同 |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
實(shí)際焊盤尺寸(推薦值)(TOP VIEW) |
端子配置/內(nèi)部接線圖 注. 產(chǎn)品的型號(hào)中沒有標(biāo)明:G3VM。 |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部